Longitudinal evidence
Important Parameter Time-Series Analysis
Explore historical patterns for GDP, GDP per capita, population, internet use, life expectancy, carbon emissions and electricity access.
3,760,813,470,500.86
Latest valueUSD · 2024
702.9%
Period change2000–2024
9.07%
Annualised changeCompound annual rate
3,503,885,997,719.70
3-period meanUSD
| Year | Value | Unit |
|---|---|---|
| 2024 | 3,760,813,470,500.8599 | USD |
| 2023 | 3,500,906,030,644.7598 | USD |
| 2022 | 3,249,938,492,013.4702 | USD |
| 2021 | 3,167,270,623,260.4702 | USD |
| 2020 | 2,674,851,578,587.2700 | USD |
| 2019 | 2,835,606,256,558.1899 | USD |
| 2018 | 2,702,929,641,648.7402 | USD |
| 2017 | 2,651,474,262,755.4502 | USD |
| 2016 | 2,294,796,885,663.1602 | USD |
| 2015 | 2,103,588,360,044.9399 | USD |
| 2014 | 2,039,126,479,154.5200 | USD |
| 2013 | 1,856,721,507,621.5801 | USD |
| 2012 | 1,827,637,590,410.4099 | USD |
| 2011 | 1,823,051,829,894.5500 | USD |
| 2010 | 1,675,615,519,484.9600 | USD |
| 2009 | 1,341,888,016,994.8999 | USD |
| 2008 | 1,198,895,139,005.9199 | USD |
| 2007 | 1,216,736,438,834.9600 | USD |
| 2006 | 940,259,888,787.7209 | USD |
| 2005 | 820,383,763,511.4449 | USD |
| 2004 | 709,152,728,830.7750 | USD |
| 2003 | 607,700,687,237.3180 | USD |
| 2002 | 514,939,140,318.7560 | USD |
| 2001 | 485,440,139,204.1710 | USD |
| 2000 | 468,395,521,654.4580 | USD |
Source: World Bank Open Data. Values retain their source units; apparent changes may reflect revisions as well as real-world change.